品牌 | 岳信 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 電子,汽車,電氣 |
IPX8海洋深度水壓試驗機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、應用背景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用背景:自然界水(雨水、海水、河水等)對產品和材料的破壞,每年造成難以估計的經濟損失。所造成的損害主要包括腐蝕、褪色、變形、強度下降、膨脹、發(fā)霉等,特別是電器產品因雨水造成短路而極易釀成火災。因此針對特定的產品或材料進行外殼防護水試驗是*的一道關鍵程序。 防水測試設備IPX8海洋深度模擬試驗機 設備用于電子、電工產品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產品在模擬海洋環(huán)境的氣候條件下,對產品的物理以及其它相關性能進行測試。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、設備正面 防水測試設備IPX8海洋深度模擬試驗機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、執(zhí)行標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合 IEC60529:1989+A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2017《外殼防護等級(IP 代碼)》14.2.8 條款及 GB7000.1《燈具 *部分:一般要求與試驗》9.2.9條款的要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、設備特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
- 上一篇:防塵試驗設備 IP56X防塵測試設備
- 下一篇:檢測設備 IPX12滴雨試驗設備箱式