防水測試設備 IPX8壓力浸水試驗設備可視型
簡要描述:防水測試設備 IPX8壓力浸水試驗設備可視型用于電子、電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬海洋環(huán)境的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關性能進行測試。
- 產(chǎn)品地址:廣州
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2018-09-17
- 瀏覽次數(shù):850
品牌 | 岳信 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
IPX8壓力浸水試驗機 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、應用背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應用背景:自然界水(雨水、海水、河水等)對產(chǎn)品和材料的破壞,每年造成難以估計的經(jīng)濟損失。所造成的損害主要包括腐蝕、褪色、變形、強度下降、膨脹、發(fā)霉等,特別是電器產(chǎn)品因雨水造成短路而極易釀成火災。因此針對特定的產(chǎn)品或材料進行外殼防護水試驗是*的一道關鍵程序。 防水測試設備 IPX8壓力浸水試驗設備可視型 設備用于電子、電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬海洋環(huán)境的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關性能進行測試。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、設備正面 防水測試設備 IPX8壓力浸水試驗設備可視型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、執(zhí)行標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
符合 IEC60529:1989+A1:1999 +A2:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB4208-2008《外殼防護等級(IP 代碼)》14.2.8 條款及 GB7000.1《燈具 *部分:一般要求與試驗》9.2.9條款的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、設備特性
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、適用于進行產(chǎn)品的IPX8防水等級測試。 2、罐體采用304不銹鋼材質(zhì),高精度整體亞弧焊接成形,承壓性好。 3、外部為方形結構,采用不銹鋼板焊接成型,人性化設計:45°斜面方式,按鍵操作;罐蓋高度適中,方便操作。 4、全透明法蘭蓋,方便在測試在觀察樣品的進水情況,20mm厚鋼化玻璃堅固耐用。 5、設備底部安裝有真空泵,可將罐體內(nèi)部空氣抽出,形成負壓狀態(tài),若測試樣品有漏氣,則會有氣泡冒出。 6、設備上方罐蓋采用8個帶環(huán)螺絲固定(配送輔助鋼棒)。 7、設備安裝有安全閥,超過額定壓力后自動泄壓,防止操作人員操作不當,設定壓力過高。 8、電控元件采用進口品牌(如:LG、松下、歐姆龍等);氣動元件采用中國臺灣原裝亞德克,保證設備的使用穩(wěn)定性及使用壽命。 9、測試時間可設定為:0-999分鐘,到達測試時間能自動停止供壓,并自動排掉罐內(nèi)空氣,測試人員打開罐蓋取出測試樣品即可。 10、壓力顯示:采用“松下”品牌-壓力傳感器,自動控制罐內(nèi)的測試壓力,傳感器誤差值±0.002Mpa,顯示精度0.001Mpa。 11、設備底座配有4個活動帶剎腳輪,方便移動和固定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|